HOME > 알림마당 > 연구원소식
 
 
번호 제목 작성자 작성일 조회수
  1248  '서울 전세값, 집값의 77%까지 오를 수도' - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,381  
  1247  '서울 아파트 전세가율 최대 77%까지 오를 듯' - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,375  
  1246  '주택 전셋값 2년 이상 더 오른다' - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,380  
  1245  주산硏 '전셋값 상승, 2년 이상 지속될 것' - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,354  
  1244  '전셋값 떼일수있는 깡통주택 수도권에 19만가구' - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,427  
  1243  '전셋값 2년 이상 더 오른다' - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,352  
  1242  “향후 전세값 2년 이상 상승세… 월세보다 위험” - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,432  
  1241  주택산업硏 “전세가 월세보다 위험 가능성 크다” - 2013. 3. ... 홍보자료실 2013-03-07 1,440  
  1240  주산연 '서울 전세가율 77%까지 오를 수 있어' - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,504  
  1239  주택산업硏 '2~4년간 전셋값 계속 오른다' - 2013. 3. 6 홍보자료실 2013-03-07 1,421  
 
    161  |  162  |  163  |  164  |  165  |  166  |  167  |  168  |  169  |  170