HOME > 알림마당 > 연구원소식
 
 
번호 제목 작성자 작성일 조회수
  1068  “공공임대주택 임대료, 소득에 비해 부담 커” - 2012. 12. 26 홍보자료실 2012-12-27 1,500  
  1067  공공임대주택 임대료 부담 과다 - 2012. 12. 26 홍보자료실 2012-12-27 1,508  
  1066  '수도권 공공임대주택, 저소득층에 큰 부담'[주산연] - 2012. 12... 홍보자료실 2012-12-27 1,471  
  1065  주산연 '공공임대주택 임대료 비싸다' - 2012. 12. 26 홍보자료실 2012-12-27 1,403  
  1064  주택산업연구원 '공공임대주택 임대료 부담 높다' - 2012. 12. 2... 홍보자료실 2012-12-27 1,486  
  1063  주산연 '공공임대주택 임대료 부담 높다' - 2012. 12. 26 홍보자료실 2012-12-27 1,509  
  1062  '5·10년 공공임대주택 월세 부담 크다' - 2012. 12. 26 홍보자료실 2012-12-27 1,898  
  1061  주산연 '공공임대주택 임대료 부담 높아' - 2012. 12. 26 홍보자료실 2012-12-27 1,442  
  1060  주산연 '공공임대주택 임대료 부담 높아' - 2012. 12. 26 홍보자료실 2012-12-27 1,425  
  1059  공공임대주택 임대료, 소득수준에 비해 높아 - 2012. 12. 26 홍보자료실 2012-12-27 1,589  
 
    181  |  182  |  183  |  184  |  185  |  186  |  187  |  188  |  189  |  190